Прейскурант
Ориентировочные цены на комплексные услуги, оказываемые УЗ "Брестская областная стоматологиче6ская поликлиника"
Наименование | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Граждане Республики Беларусь (бел.руб.) |
Иностранные граждане (бел.руб.) |
Иностранные граждане (в у.е.) |
|
Лечение кариеса | от 60 | от 80 | от 25 |
Лечение пульпита однокоренного зуба | от 120 | от 160 | от 50 |
Лечение пульпита двухкоренного зуба | от 150 | от 190 | от 60 |
Лечение пульпита многокоренного зуба | от 200 | от 280 | от 90 |
Удаление однокорневого зуба | от 30 | от 40 | от 12 |
Удаление многокорневого зуба | от 35 | от 50 | от 15 |
Удаление ретинированного зуба | от 120 | от 150 | от 45 |
Коронка металлокерамическая с изготовлением временной коронки | от 270 | от 320 | от 100 |
Коронка металлокерамическая с вкладкой 1 канал | от 370 | от 410 | от 128 |
Коронка безметалловая (цирконевая) | от 380 | от 450 | от 140 |
Коронка цельнолитая | от 140 | от 160 | от 50 |
Коронка цельнолитая с вкладкой 1 канал | от 230 | от 250 | от 78 |
Коронка пластмассовая | от 100 | от 120 | от 38 |
Коронка с облицовкой | от 110 | от 130 | от 40 |
Коронка штампованная | от 100 | от 120 | от 38 |
Вкладка 1 канал | от 100 | от 120 | от 38 |
Дентальная имплантация | от 800 | от 900 | от 280 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | от 800 | от 900 |
от 280 |
Коронка безметалловая (цирконевая) с опорой на имплантат | от 930 | от 960 | от 300 |
Компьютерная конусно-лучевая томография | от 55 | от 55 | от 15 |
Прейскурант на стоматологию терапевтическую для белорусских граждан
Прейскурант на стоматологию терапевтическую для иностранных граждан
Прейскурант на стоматологию хирургическую для белорусских граждан
Прейскурант на стоматологию хирургическую для иностранных граждан
Прейскурант на рентгенодиагностику для белорусских граждан
Прейскурант на рентгенодиагностику для иностранных граждан
Прейскурант на зубопротезирование для белорусских граждан
Прейскурант на зубопротезирование для иностранных граждан